Insider Name | Buy/Sell | Company Name | Ticker | Amount | Shares Change | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 04, 2024 | Jun 05, 2024 | Keating Neal J Dir | Buy | Triumph Group Inc | TGI | $14.13 | $141,275 | +12.66% |
May 03, 2024 | May 07, 2024 | Keating Neal J Dir | Buy | Hubbell Inc | HUBB | $378.77 | $189,385 | +5.51% |
Feb 09, 2024 | Feb 12, 2024 | Keating Neal J Dir | Buy | Triumph Group Inc | TGI | $14.53 | $104,616 | +10.88% |
Oct 31, 2023 | Nov 02, 2023 | Keating Neal J Dir | Buy | Barnes Group Inc | B | $20.06 | $40,124 | +20.31% |
Aug 15, 2023 | Aug 16, 2023 | Keating Neal J Dir | Buy | Triumph Group Inc | TGI | $8.04 | $80,400 | +16.18% |
May 02, 2023 | May 03, 2023 | Keating Neal J Dir | Buy | Barnes Group Inc | B | $41.59 | $103,965 | +33.91% |
Mar 13, 2023 | Mar 14, 2023 | Keating Neal J Dir | Buy | Triumph Group Inc | TGI | $10.93 | $109,300 | +25.04% |
May 27, 2022 | Jun 01, 2022 | Keating Neal J Dir | Buy | Triumph Group Inc | TGI | $15.47 | $123,760 | +46.84% |
Aug 26, 2020 | Aug 27, 2020 | Keating Neal J Chm Pres CEO | Buy | Kaman Corp | KAMN | $45.97 | $101,129 | +0.94% |
May 14, 2020 | May 15, 2020 | Keating Neal J Chm Pres CEO | Buy | Kaman Corp | KAMN | $30.56 | $100,834 | +1.41% |
Mar 02, 2020 | Mar 03, 2020 | Keating Neal J Chm Pres CEO | Buy | Kaman Corp | KAMN | $54.88 | $96,032 | +0.77% |
Aug 06, 2019 | Aug 06, 2019 | Keating Neal J Dir | Buy | Hubbell Inc | HUBB | $125.77 | $62,885 | +5.83% |
Aug 05, 2019 | Aug 06, 2019 | Keating Neal J Chm Pres CEO | Buy | Kaman Corp | KAMN | $57.48 | $126,463 | +0.97% |
Nov 06, 2018 | Nov 07, 2018 | Keating Neal J Chm Pres CEO | Buy | Kaman Corp | KAMN | $59.04 | $236,163 | +1.77% |
Oct 29, 2018 | Oct 30, 2018 | Keating Neal J Dir | Buy | Hubbell Inc | HUBB | $101.55 | $101,548 | +11.67% |
May 17, 2018 | May 18, 2018 | Keating Neal J Dir | Buy | Hubbell Inc | HUBB | $105.96 | $105,960 | +13.21% |
May 11, 2018 | May 15, 2018 | Keating Neal J Chm Pres CEO | Buy | Kaman Corp | KAMN | $69.53 | $139,058 | +0.91% |
Nov 01, 2016 | Nov 02, 2016 | Keating Neal J Chm Pres CEO | Buy | Kaman Corp | KAMN | $43.64 | $87,272 | +0.96% |
Aug 02, 2016 | Aug 03, 2016 | Keating Neal J Chm Pres CEO | Buy | Kaman Corp | KAMN | $42.65 | $85,290 | +0.97% |
May 10, 2016 | May 11, 2016 | Keating Neal J Chm Pres CEO | Buy | Kaman Corp | KAMN | $41.69 | $83,373 | +0.98% |
Mar 03, 2016 | Mar 04, 2016 | Keating Neal J Chm Pres CEO | Buy | Kaman Corp | KAMN | $40.32 | $100,796 | +1.24% |
Dec 15, 2015 | Dec 15, 2015 | Keating Neal J Chm Pres CEO | Buy | Kaman Corp | KAMN | $40.17 | $50,214 | +0.63% |
Nov 11, 2015 | Nov 12, 2015 | Keating Neal J Chm Pres CEO | Buy | Kaman Corp | KAMN | $39.4 | $98,505 | +1.26% |
Aug 05, 2015 | Aug 05, 2015 | Keating Neal J Chm Pres CEO | Buy | Kaman Corp | KAMN | $39.55 | $98,873 | +1.28% |
May 04, 2015 | May 04, 2015 | Keating Neal J Chm Pres CEO | Buy | Kaman Corp | KAMN | $42.04 | $94,588 | +1.17% |
Dec 03, 2014 | Dec 03, 2014 | Keating Neal J Chm Pres CEO | Buy | Kaman Corp | KAMN | $39.49 | $59,238 | +0.79% |
Aug 07, 2014 | Aug 08, 2014 | Keating Neal J Chm Pres CEO | Buy | Kaman Corp | KAMN | $39.45 | $78,900 | +1.06% |
Mar 11, 2014 | Mar 12, 2014 | Keating Neal J Chm Pres CEO | Buy | Kaman Corp | KAMN | $40.76 | $101,889 | +1.34% |
Aug 12, 2013 | Aug 12, 2013 | Keating Neal J Chm Pres CEO | Buy | Kaman Corp | KAMN | $37.34 | $74,683 | +1.09% |
- 1/1
Sign in to view more
To unlock more features with more data and insights.
By continuing, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy.