Buy/SellCompany Name
Jun 17, 2025Jun 23, 2025BuyTractor Supply Co$50.98$8,000
Jun 17, 2025Jun 23, 2025SellLululemon Athletica Inc$235.2$8,000
Jun 17, 2025Jun 23, 2025BuySnowflake Inc$209.45$8,000
Jun 12, 2025Jun 18, 2025BuyUS TREASURY BILLS~$175,000
Jun 06, 2025Jun 18, 2025BuyNextEra Energy Inc$72.16$8,000
Jun 06, 2025Jun 18, 2025BuyApplied Materials Inc$166.74$8,000
Jun 06, 2025Jun 18, 2025BuyAdobe Inc$416.92$8,000
Jun 06, 2025Jun 18, 2025BuyNetflix Inc$1241.47$8,000
Jun 06, 2025Jun 18, 2025BuySnowflake Inc$210.84$8,000
Jun 06, 2025Jun 18, 2025BuyGilead Sciences Inc$112.46$8,000
Jun 06, 2025Jun 18, 2025BuyServiceNow Inc$1030.21$8,000
May 16, 2025May 19, 2025BuyUnitedhealth Group Inc$291.91$8,000
May 16, 2025May 19, 2025BuyUS TREASURY BILLS~$175,000
May 14, 2025May 19, 2025BuyBlackstone Group Inc$148.42$8,000
May 14, 2025May 19, 2025BuyMorgan Stanley$131.04$8,000
May 14, 2025May 19, 2025BuyMercadoLibre Inc$2564$32,500
May 14, 2025May 19, 2025BuyMeta Platforms Inc$659.36$8,000
May 14, 2025May 19, 2025BuyDollar General Corporation$87.7$8,000
May 14, 2025May 19, 2025BuyTesla Inc$347.68$8,000
May 14, 2025May 19, 2025BuyCardinal Health Inc$148.41$8,000
May 14, 2025May 19, 2025BuyThe Hershey Co$161.72$8,000
May 14, 2025May 19, 2025BuyAmgen Inc$262.28$8,000
May 14, 2025May 19, 2025BuyUnitedhealth Group Inc$308.01$32,500
May 14, 2025May 19, 2025BuyServiceNow Inc$1026.82$8,000
May 14, 2025May 19, 2025BuyChevron Corp$141.67$8,000
May 14, 2025May 19, 2025BuyNVIDIA Corporation$135.34$8,000
May 14, 2025May 19, 2025BuyImpinj Inc$121.46$8,000
May 14, 2025May 19, 2025BuyCorning Inc$47.01$8,000
May 14, 2025May 19, 2025BuyAlphabet Inc$166.81$8,000
May 14, 2025May 19, 2025BuyAdvanced Micro Devices Inc$117.72$8,000
Sign in to view more
To unlock more features with more data and insights.
By continuing, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy.
Marjorie Taylor Greene | TradeInsight.info - Trading Details and Summary of Marjorie Taylor Greene