Carol Miller
Republican (house)
Buy/SellCompany Name
LockedLockedLockedLocked$156.25$8,000
LockedLockedLockedLocked$149.31$8,000
LockedLockedLockedLocked$213.82$8,000
LockedLockedLockedLocked$186.36$8,000
LockedLockedLockedLocked$42.37$8,000
Mar 10, 2025Apr 11, 2025SellTarget Corp$113.85$8,000
Mar 10, 2025Apr 11, 2025BuyLockheed Martin Corp$479.17$8,000
Mar 10, 2025Apr 11, 2025BuyAFLAC Inc$106.76$8,000
Mar 10, 2025Apr 11, 2025BuyCME Group Inc$262.28$8,000
Mar 10, 2025Apr 11, 2025SellUnited Parcel Service Inc$120.62$8,000
Mar 10, 2025Apr 11, 2025SellQuest Diagnostics Inc$173.12$8,000
Mar 10, 2025Apr 11, 2025BuyIllinois Tool Works Inc$267.67$8,000
Mar 10, 2025Apr 11, 2025BuyGilead Sciences Inc$117.21$8,000
Mar 10, 2025Apr 11, 2025SellPfizer Inc$26.64$8,000
Aug 12, 2024Sep 13, 2024SellWarner Bros Discover Inc$6.71$8,000
Nov 30, 2023Dec 07, 2023BuyiShares 1-5 Year Investment Grade Corp Bond ETF$50.66$8,000
Nov 28, 2023Dec 07, 2023SellPIMCO INVST GRADE CP BD ETF$93.71$8,000
Nov 03, 2023Dec 07, 2023SellUnion Pacific Corp$212.13$32,500
Nov 03, 2023Dec 07, 2023BuyEOG Resources Inc$128.16$32,500
Oct 06, 2023Nov 09, 2023BuyiShares MSCI Emerging Markets ex China ETF$49.68$63,953
Oct 06, 2023Nov 09, 2023BuyiShares MSCI Emerging Markets ex China ETF$49.68$15,964
Mar 03, 2023Apr 17, 2023BuyPfizer Inc$41.15$8,000
Mar 03, 2023Apr 17, 2023BuyCummins Inc$258.06$8,000
Mar 03, 2023Apr 17, 2023SellParamount Global Inc$22.59$8,000
Dec 22, 2022Jan 04, 2023BuyiShares 1-3 Year Treasury Bond ETF$81.36$175,000
Dec 02, 2022Jan 04, 2023SellSchwab US TIPS ETF$53.83$175,000
Dec 02, 2022Jan 04, 2023BuyFIRST EAGLE GLOBAL FUND$59.35$109
Nov 14, 2022Dec 13, 2022BuyFIDELITY MID CAP INDEX FUND$27$75,000
Nov 14, 2022Dec 13, 2022BuyQuest Diagnostics Inc$150.38$8,000
Nov 14, 2022Dec 13, 2022BuyiShares MSCI EAFE ETF$64.77$75,000
Sign in to view more
To unlock more features with more data and insights.
By continuing, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy.