Insider Name | Buy/Sell | Amount | Shares Change | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | Stumpf Shivani CPO | Sell | $22.79 | $87,496 | -1.36% |
Sep 18, 2024 | Sep 20, 2024 | Stumpf Shivani CPO | Sell | $22.77 | $64,716 | -1.00% |
Sep 18, 2024 | Sep 19, 2024 | Shander Eric Ryan Pres CFO | Sell | $22.77 | $109,310 | -1.14% |
Sep 18, 2024 | Sep 19, 2024 | Singh Devendra CTO | Sell | $22.77 | $50,920 | -0.57% |
Sep 18, 2024 | Sep 19, 2024 | Gulati Hardeep CEO | Sell | $22.77 | $677,497 | -1.79% |
Sep 05, 2024 | Sep 19, 2024 | Kender Anthony Chief Revenue Officer | Sell | $22.74 | $145,647 | -2.53% |
Sep 05, 2024 | Sep 19, 2024 | Studer Fred CMO | Sell | $22.74 | $128,731 | -3.04% |
Sep 05, 2024 | Sep 19, 2024 | Shander Eric Ryan Pres CFO | Sell | $22.74 | $67,685 | -0.70% |
Jul 11, 2024 | Jul 16, 2024 | Shander Eric Ryan Pres CFO | Sell | $22.51 | $657,292 | -6.42% |
Jul 09, 2024 | Jul 11, 2024 | Shander Eric Ryan Pres CFO | Sell | $22.51 | $874,209 | -7.87% |
Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | Studer Fred CMO | Sell | $22.35 | $29,033 | -0.69% |
Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | Singh Devendra CTO | Sell | $22.35 | $119,796 | -1.36% |
Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | Shander Eric Ryan Pres CFO | Sell | $22.38 | $219,105 | -1.94% |
Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | Gulati Hardeep CEO | Sell | $22.35 | $545,541 | -1.45% |
Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | Stumpf Shivani CPO | Sell | $22.34 | $85,723 | -1.33% |
Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | Stumpf Shivani CPO | Sell | $22.32 | $34,529 | -0.53% |
Jun 20, 2024 | Jun 21, 2024 | Gulati Hardeep CEO | Sell | $22.33 | $664,094 | -1.73% |
Jun 20, 2024 | Jun 21, 2024 | Shander Eric Ryan Pres CFO | Sell | $22.33 | $107,117 | -0.94% |
Jun 20, 2024 | Jun 21, 2024 | Singh Devendra CTO | Sell | $22.33 | $49,908 | -0.56% |
Jun 20, 2024 | Jun 21, 2024 | Stumpf Shivani CPO | Sell | $22.33 | $28,917 | -0.45% |
Jun 10, 2024 | Jun 12, 2024 | Shander Eric Ryan Pres CFO | Sell | $22.5 | $36,000 | -0.31% |
Jun 05, 2024 | Jun 06, 2024 | Kender Anthony Chief Revenue Officer | Sell | $22.23 | $137,048 | -2.37% |
Jun 04, 2024 | Jun 06, 2024 | Shander Eric Ryan Pres CFO | Sell | $22.18 | $474,265 | -4.03% |
Jun 05, 2024 | Jun 06, 2024 | Studer Fred CMO | Sell | $22.23 | $121,131 | -2.82% |
Jun 03, 2024 | Jun 06, 2024 | Gulati Hardeep CEO | Sell | $21.35 | $2M | -4.72% |
May 24, 2024 | May 29, 2024 | Gulati Hardeep CEO | Sell | $21.15 | $946,333 | -2.42% |
May 20, 2024 | May 23, 2024 | Gulati Hardeep CEO | Sell | $21.03 | $215,904 | -0.55% |
May 15, 2024 | May 18, 2024 | Gulati Hardeep CEO | Sell | $19.2 | $959,918 | -2.62% |
Apr 08, 2024 | Apr 29, 2024 | Gulati Hardeep CEO | Sell | $21.33 | $131,627 | -0.32% |
Apr 03, 2024 | Apr 05, 2024 | Gulati Hardeep CEO | Sell | $21.01 | $1M | -2.55% |
- 1/4
Sign in to view more
To unlock more features with more data and insights.
By continuing, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy.