Insider Name | Buy/Sell | Amount | Shares Change | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 15, 2024 | Oct 17, 2024 | Chivukula Pad Chief Scientific Officer COO | Sell | $20.76 | $249,121 | -2.68% |
Jun 12, 2024 | Jun 14, 2024 | Sassine Andy CFO | Sell | $32.03 | $2M | -18.48% |
Jun 05, 2024 | Jun 07, 2024 | Chivukula Pad Chief Scientific Officer COO | Sell | $45 | $5,130 | -0.03% |
Jun 03, 2024 | Jun 04, 2024 | Chivukula Pad Chief Scientific Officer COO | Sell | $40.01 | $1M | -5.49% |
Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | Chivukula Pad Chief Scientific Officer COO | Sell | $35.02 | $610,574 | -3.55% |
Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | Chivukula Pad Chief Scientific Officer COO | Sell | $35.01 | $299,839 | -1.71% |
Nov 01, 2023 | Nov 03, 2023 | Chivukula Pad Chief Scientific Officer COO | Sell | $18.72 | $93,602 | -0.99% |
Oct 02, 2023 | Oct 04, 2023 | Chivukula Pad Chief Scientific Officer COO | Sell | $25.61 | $128,062 | -0.98% |
Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Chivukula Pad Chief Scientific Officer COO | Sell | $31.45 | $157,264 | -0.97% |
Aug 01, 2023 | Aug 03, 2023 | Chivukula Pad Chief Scientific Officer COO | Sell | $34.91 | $174,550 | -0.96% |
Jul 14, 2023 | Jul 18, 2023 | Chivukula Pad Chief Scientific Officer COO | Sell | $35.01 | $875,250 | -4.59% |
Jul 14, 2023 | Jul 18, 2023 | Kummerfeld Keith C | Sell | $35 | $243,880 | -88.00% |
Jul 03, 2023 | Jul 07, 2023 | Chivukula Pad Chief Scientific Officer COO | Sell | $28.75 | $143,750 | -0.91% |
Jun 01, 2023 | Jun 05, 2023 | Chivukula Pad Chief Scientific Officer COO | Sell | $27.16 | $135,800 | -0.90% |
May 10, 2023 | May 12, 2023 | Chivukula Pad Chief Scientific Officer COO | Sell | $30.08 | $751,902 | -4.31% |
May 01, 2023 | May 03, 2023 | Chivukula Pad Chief Scientific Officer COO | Sell | $25.93 | $129,650 | -0.86% |
Apr 18, 2023 | Apr 19, 2023 | Kummerfeld Keith C | Sell | $28.18 | $196,358 | -88.00% |
Apr 03, 2023 | Apr 06, 2023 | Chivukula Pad Chief Scientific Officer COO | Sell | $25.38 | $126,900 | -0.85% |
Mar 06, 2023 | Mar 09, 2023 | Chivukula Pad Chief Scientific Officer COO | Sell | $16.07 | $80,350 | -0.84% |
Dec 15, 2022 | Dec 19, 2022 | Marquet Magda Dir | Buy | $18 | $39,996 | +8.18% |
Nov 23, 2022 | Nov 28, 2022 | Payne Joseph E Pres CEO | Buy | $16.51 | $82,550 | +0.34% |
Jan 04, 2022 | Jan 06, 2022 | Chivukula Pad Chief Scientific Officer COO | Sell | $40 | $324,000 | -1.34% |
Dec 16, 2021 | Dec 20, 2021 | Chivukula Pad Chief Scientific Officer COO | Sell | $40 | $145,328 | -0.60% |
Dec 08, 2021 | Dec 10, 2021 | Chivukula Pad Chief Scientific Officer COO | Sell | $40 | $254,680 | -1.04% |
Nov 01, 2021 | Nov 03, 2021 | Chivukula Pad Chief Scientific Officer COO | Sell | $44.41 | $444,100 | -1.61% |
Oct 01, 2021 | Oct 04, 2021 | Chivukula Pad Chief Scientific Officer COO | Sell | $44.36 | $443,600 | -1.58% |
Sep 01, 2021 | Sep 03, 2021 | Chivukula Pad Chief Scientific Officer COO | Sell | $55.86 | $558,600 | -1.56% |
Aug 10, 2021 | Aug 12, 2021 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc. Dir | Sell | $54.54 | $44M | -36.36% |
Aug 03, 2021 | Aug 05, 2021 | Chivukula Pad Chief Scientific Officer COO | Sell | $40.07 | $400,700 | -1.53% |
Apr 01, 2021 | Apr 05, 2021 | Chivukula Pad Chief Scientific Officer COO | Sell | $42.95 | $429,500 | -1.51% |
- 1/2
Sign in to view more
To unlock more features with more data and insights.
By continuing, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy.